- Artikel-Nr.: 10109076-014
-
Zustand:
Generalüberholt
-100% funktionstüchtig
-Gerät auf Factory Default Einstellungen zurückgesetzt
-Software geprüft
-Lieferumfang wie standardmäßig vom Hersteller:(z.B. Stromkabel, Konsolenkabel, Rackmontagewinkel, Wandmontagen, Netzteil, Lüfter)
Unser Preis:
253,50 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 213,03 €
Nettopreis: 213,03 €
Artikel verfügbar:
6
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- 100% funktionstüchtig
- Kauf auf Rechnung möglich
- Reinigung nach Industriestandards
- kostenlose technische Beratung vor Kauf
- 3 Jahre Garantie
Produktbeschreibung
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 92W, 2xSFP + 2x1GBT, LAN Base
Dimensions & Weight | |
---|---|
Depth: | 28 cm |
Height: | 4.45 cm |
Weight: | 5.8 kg |
Width: | 44.5 cm |
Environmental Parameters | |
---|---|
Humidity Range Operating: | 10 - 95% (non-condensing) |
Humidity Range Storage: | 10 - 95% (non-condensing) |
Max Operating Temperature: | 45 °C |
Max Storage Temperature: | 70 °C |
Min Operating Temperature: | -5 °C |
Min Storage Temperature: | -25 °C |
Expansion / Connectivity | |
---|---|
Interfaces: | 8 x 1000Base-T RJ-45 3 ports (PoE+) / 7 ports (PoE) - 30 W ¦ 16 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 uplink ¦ 2 x SFP uplink ¦ 1 x 100Base-TX RJ-45 management ¦ 1 x console RJ-45 ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x mini-USB Type B management |
General | |
---|---|
Authentication Method: | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Capacity: | Active VLANs: 1023 |
Compliant Standards: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
Device Type: | Switch - 24 ports - Managed |
Enclosure Type: | Desktop, rack-mountable 1U |
Features: | Full duplex capability, auto-negotiation, BOOTP support, ARP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, DiffServ support, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Cisco EnergyWise technology, Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), fanless, Shaped Round Robin (SRR), LLDP support, DHCP relay, Link Aggregation Control Protocol (LACP), MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Hot Standby Router Protocol (HSRP) support, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP) support |
Flash Memory: | 128 MB |
Jumbo Frame Support: | 9216 bytes |
Performance: | Switching capacity: 216 Gbps ¦ Forwarding performance (64-byte packet size): 71.4 Mpps |
PoE Budget: | 110 W |
Ports: | 24 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 |
Power Over Ethernet (PoE): | PoE+ |
Processor: | : 600 MHz |
RAM: | 512 MB |
Remote Management Protocol: | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI |
Status Indicators: | Port status, port transmission speed, port duplex mode, system, RPS (Redundant Power Supply), PoE, link/activity |
Subtype: | Gigabit Ethernet |
Miscellaneous | |
---|---|
Compliant Standards: | CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Class A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, RoHS 2011/65/EU, EN 300386 |
MTBF: | 462,680 hours |
Power | |
---|---|
Features: | Redundant Power System (RPS) connector |
Power Device: | Internal power supply |
Power Redundancy: | Optional |
Voltage Required: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Software / System Requirements | |
---|---|
Software Included: | Cisco IOS LAN Base |
Lieferumfang
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren...
Kundenbewertungen für "WS-C2960X-24PSQ-L"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen